доменна зона | термiн min / max |
реєстрація якщо у вас немає замовлень на тарифи |
реєстрація якщо у вас є замовлення на тарифи |
трансфер якщо у вас немає замовлень на тарифи |
трансфер якщо у вас є замовлення на тарифи |
продовження якщо у вас немає замовлень на тарифи |
продовження якщо у вас є замовлення на тарифи |
|
com | 1 / 10 р. | 715 грн. | 710 грн. | 715 грн. | 710 грн. | 715 грн. | 710 грн. | Замовити |
com.ua | 1 / 10 р. | 500 грн. | 495 грн. | 500 грн. | 495 грн. | 500 грн. | 495 грн. | Замовити |
in.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
info | 1 / 10 р. | 940 грн. | 930 грн. | 940 грн. | 930 грн. | 940 грн. | 930 грн. | Замовити |
kiev.ua | 1 / 10 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
net | 1 / 10 р. | 715 грн. | 710 грн. | 715 грн. | 710 грн. | 715 грн. | 710 грн. | Замовити |
net.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
org | 1 / 10 р. | 715 грн. | 710 грн. | 715 грн. | 710 грн. | 715 грн. | 710 грн. | Замовити |
pro | 1 / 10 р. | 1040 грн. | 1030 грн. | 1040 грн. | 1030 грн. | 1040 грн. | 1030 грн. | Замовити |
ua | 1 / 2 р. | 2400 грн. | 2395 грн. | 2400 грн. | 2395 грн. | 2400 грн. | 2395 грн. | Замовити |
biz | 1 / 10 р. | 940 грн. | 930 грн. | 940 грн. | 930 грн. | 940 грн. | 930 грн. | Замовити |
укр | 1 / 10 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
Всього доменних зон: 12 |
доменна зона | термiн min / max |
реєстрація якщо у вас немає замовлень на тарифи |
реєстрація якщо у вас є замовлення на тарифи |
трансфер якщо у вас немає замовлень на тарифи |
трансфер якщо у вас є замовлення на тарифи |
продовження якщо у вас немає замовлень на тарифи |
продовження якщо у вас є замовлення на тарифи |
|
cc | 1 / 10 р. | 850 грн. | 840 грн. | 850 грн. | 840 грн. | 850 грн. | 840 грн. | Замовити |
eu | 1 / 10 р. | 770 грн. | 760 грн. | 770 грн. | 760 грн. | 770 грн. | 760 грн. | Замовити |
in | 1 / 10 р. | 715 грн. | 710 грн. | 715 грн. | 710 грн. | 715 грн. | 710 грн. | Замовити |
me | 1 / 10 р. | 1030 грн. | 1020 грн. | 1030 грн. | 1020 грн. | 1030 грн. | 1020 грн. | Замовити |
mobi | 1 / 10 р. | 1210 грн. | 1200 грн. | 1210 грн. | 1200 грн. | 1210 грн. | 1200 грн. | Замовити |
ms | 1 / 1 р. | 2100 грн. | 2090 грн. | 2100 грн. | 2090 грн. | 2100 грн. | 2090 грн. | Замовити |
name | 1 / 10 р. | 560 грн. | 550 грн. | 560 грн. | 550 грн. | 560 грн. | 550 грн. | Замовити |
tv | 1 / 10 р. | 1470 грн. | 1460 грн. | 1470 грн. | 1460 грн. | 1470 грн. | 1460 грн. | Замовити |
Всього доменних зон: 8 |
доменна зона | термiн min / max |
реєстрація якщо у вас немає замовлень на тарифи |
реєстрація якщо у вас є замовлення на тарифи |
трансфер якщо у вас немає замовлень на тарифи |
трансфер якщо у вас є замовлення на тарифи |
продовження якщо у вас немає замовлень на тарифи |
продовження якщо у вас є замовлення на тарифи |
|
biz.ua | 1 / 2 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
cherkassy.ua | 1 / 10 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
cherkasy.ua | 1 / 10 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
chernigov.ua | 1 / 10 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
ck.ua | 1 / 10 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
cn.ua | 1 / 10 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
co.ua | 1 / 2 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
crimea.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
cv.ua | 1 / 2 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
dn.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
donetsk.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
dp.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
if.ua | 1 / 10 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
ivano-frankivsk.ua | 1 / 10 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
kh.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
kharkiv.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
kharkov.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
kherson.ua | 1 / 2 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
khmelnitskiy.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
kirovograd.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
km.ua | 1 / 10 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
kr.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
ks.ua | 1 / 2 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
lg.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
lt.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
lugansk.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
lutsk.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
lviv.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
od.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
odesa.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
odessa.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
org.ua | 1 / 10 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
pl.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
poltava.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
pp.ua | 1 / 1 р. | 235 грн. | 17 грн. | 235 грн. | 17 грн. | 235 грн. | 17 грн. | Замовити |
rovno.ua | 1 / 2 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
rv.ua | 1 / 2 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
sebastopol.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
sm.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
sumy.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
uz.ua | 1 / 2 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
uzhgorod.ua | 1 / 2 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
vinnica.ua | 1 / 2 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
vn.ua | 1 / 2 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
volyn.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
yalta.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
zaporizhzhe.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
zhitomir.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
zp.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
zt.ua | 1 / 1 р. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Замовити |
Всього доменних зон: 50 |