| доменная зона | срок min / max |
регистрация если у вас нет заказов на тарифные планы |
регистрация если у вас есть заказы на тарифные планы |
трансфер если у вас нет заказов на тарифные планы |
трансфер если у вас есть заказы на тарифные планы |
продление если у вас нет заказов на тарифные планы |
продление если у вас есть заказы на тарифные планы |
|
| com | 1 / 10 г. | 890 грн. | 885 грн. | 890 грн. | 885 грн. | 890 грн. | 885 грн. | Заказать |
| com.ua | 1 / 10 г. | 630 грн. | 615 грн. | 630 грн. | 615 грн. | 630 грн. | 615 грн. | Заказать |
| in.ua | 1 / 1 г. | 630 грн. | 615 грн. | 630 грн. | 615 грн. | 630 грн. | 615 грн. | Заказать |
| info | 1 / 10 г. | 1330 грн. | 1320 грн. | 1330 грн. | 1320 грн. | 1330 грн. | 1320 грн. | Заказать |
| kiev.ua | 1 / 10 г. | 550 грн. | 545 грн. | 550 грн. | 545 грн. | 550 грн. | 545 грн. | Заказать |
| kyiv.ua | 1 / 10 г. | 550 грн. | 545 грн. | 550 грн. | 545 грн. | 550 грн. | 545 грн. | Заказать |
| net | 1 / 10 г. | 890 грн. | 885 грн. | 890 грн. | 885 грн. | 890 грн. | 885 грн. | Заказать |
| net.ua | 1 / 1 г. | 550 грн. | 545 грн. | 550 грн. | 545 грн. | 550 грн. | 545 грн. | Заказать |
| org | 1 / 10 г. | 760 грн. | 755 грн. | 760 грн. | 755 грн. | 760 грн. | 755 грн. | Заказать |
| pro | 1 / 10 г. | 1300 грн. | 1295 грн. | 1300 грн. | 1295 грн. | 1300 грн. | 1295 грн. | Заказать |
| ua | 1 / 2 г. | 2950 грн. | 2940 грн. | 2950 грн. | 2940 грн. | 2950 грн. | 2940 грн. | Заказать |
| org.ua | 1 / 10 г. | 550 грн. | 545 грн. | 550 грн. | 545 грн. | 550 грн. | 545 грн. | Заказать |
| pp.ua | 1 / 1 г. | 235 грн. | 17 грн. | 235 грн. | 17 грн. | 235 грн. | 17 грн. | Заказать |
| укр | 1 / 10 г. | 1020 грн. | 1010 грн. | 1020 грн. | 1010 грн. | 1020 грн. | 1010 грн. | Заказать |
| Всего доменных зон: 14 | ||||||||
| доменная зона | срок min / max |
регистрация если у вас нет заказов на тарифные планы |
регистрация если у вас есть заказы на тарифные планы |
трансфер если у вас нет заказов на тарифные планы |
трансфер если у вас есть заказы на тарифные планы |
продление если у вас нет заказов на тарифные планы |
продление если у вас есть заказы на тарифные планы |
|
| me | 1 / 10 г. | 1530 грн. | 1525 грн. | 1530 грн. | 1525 грн. | 1530 грн. | 1525 грн. | Заказать |
| mobi | 1 / 10 г. | 1530 грн. | 1525 грн. | 1530 грн. | 1525 грн. | 1530 грн. | 1525 грн. | Заказать |
| ms | 1 / 1 г. | 2400 грн. | 2390 грн. | 2400 грн. | 2390 грн. | 2400 грн. | 2390 грн. | Заказать |
| name | 1 / 10 г. | 650 грн. | 645 грн. | 650 грн. | 645 грн. | 650 грн. | 645 грн. | Заказать |
| tv | 1 / 10 г. | 1700 грн. | 1695 грн. | 1700 грн. | 1695 грн. | 1700 грн. | 1695 грн. | Заказать |
| Всего доменных зон: 5 | ||||||||