доменная зона | срок min / max |
регистрация если у вас нет заказов на тарифные планы |
регистрация если у вас есть заказы на тарифные планы |
трансфер если у вас нет заказов на тарифные планы |
трансфер если у вас есть заказы на тарифные планы |
продление если у вас нет заказов на тарифные планы |
продление если у вас есть заказы на тарифные планы |
|
com | 1 / 10 г. | 860 грн. | 855 грн. | 860 грн. | 855 грн. | 860 грн. | 855 грн. | Заказать |
com.ua | 1 / 10 г. | 500 грн. | 495 грн. | 500 грн. | 495 грн. | 500 грн. | 495 грн. | Заказать |
in.ua | 1 / 1 г. | 490 грн. | 485 грн. | 490 грн. | 485 грн. | 490 грн. | 485 грн. | Заказать |
info | 1 / 10 г. | 1140 грн. | 1130 грн. | 1140 грн. | 1130 грн. | 1140 грн. | 1130 грн. | Заказать |
kiev.ua | 1 / 10 г. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Заказать |
kyiv.ua | 1 / 10 г. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Заказать |
net | 1 / 10 г. | 890 грн. | 885 грн. | 890 грн. | 885 грн. | 890 грн. | 885 грн. | Заказать |
net.ua | 1 / 1 г. | 490 грн. | 485 грн. | 490 грн. | 485 грн. | 490 грн. | 485 грн. | Заказать |
org | 1 / 10 г. | 760 грн. | 755 грн. | 760 грн. | 755 грн. | 760 грн. | 755 грн. | Заказать |
pro | 1 / 10 г. | 1300 грн. | 1295 грн. | 1300 грн. | 1295 грн. | 1300 грн. | 1295 грн. | Заказать |
ua | 1 / 2 г. | 2400 грн. | 2395 грн. | 2400 грн. | 2395 грн. | 2400 грн. | 2395 грн. | Заказать |
укр | 1 / 10 г. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Заказать |
Всего доменных зон: 12 |
доменная зона | срок min / max |
регистрация если у вас нет заказов на тарифные планы |
регистрация если у вас есть заказы на тарифные планы |
трансфер если у вас нет заказов на тарифные планы |
трансфер если у вас есть заказы на тарифные планы |
продление если у вас нет заказов на тарифные планы |
продление если у вас есть заказы на тарифные планы |
|
me | 1 / 10 г. | 1530 грн. | 1525 грн. | 1530 грн. | 1525 грн. | 1530 грн. | 1525 грн. | Заказать |
mobi | 1 / 10 г. | 1530 грн. | 1525 грн. | 1530 грн. | 1525 грн. | 1530 грн. | 1525 грн. | Заказать |
ms | 1 / 1 г. | 2300 грн. | 2290 грн. | 2300 грн. | 2290 грн. | 2300 грн. | 2290 грн. | Заказать |
name | 1 / 10 г. | 590 грн. | 585 грн. | 590 грн. | 585 грн. | 590 грн. | 585 грн. | Заказать |
tv | 1 / 10 г. | 1530 грн. | 1525 грн. | 1530 грн. | 1525 грн. | 1530 грн. | 1525 грн. | Заказать |
Всего доменных зон: 5 |
доменная зона | срок min / max |
регистрация если у вас нет заказов на тарифные планы |
регистрация если у вас есть заказы на тарифные планы |
трансфер если у вас нет заказов на тарифные планы |
трансфер если у вас есть заказы на тарифные планы |
продление если у вас нет заказов на тарифные планы |
продление если у вас есть заказы на тарифные планы |
|
org.ua | 1 / 10 г. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | 450 грн. | 440 грн. | Заказать |
pp.ua | 1 / 1 г. | 235 грн. | 17 грн. | 235 грн. | 17 грн. | 235 грн. | 17 грн. | Заказать |
Всего доменных зон: 2 |